序號 | 產品技術參數 | |
1 | 額定載荷 | 100、200、300kg |
2 | 綜合精度 | 0.02%F.S |
3 | 額定輸出 | 2.0mV/V |
4 | 蠕變 | ±0.02%F.S/30min |
5 | 零點輸出 | ±2%F.S |
6 | 零點溫度影響 | ±0.03%F.S/10℃ |
7 | 輸出溫度影響 | ±0.02%F.S/10℃ |
8 | 輸入阻抗 | 410±15Ω |
9 | 輸出阻抗 | 350±5Ω |
10 | 絕緣阻抗 | >5000MΩ |
11 | 工作溫度范圍 | -40~60℃ |
12 | 安全過載 | 150%F.S |
13 | 推薦工作電壓 | 10DC |
14 | 接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負) |
圖片與實物略有差異,以實物為準 / 濟南泰欽保留隨時更改、撤消產品型號、規(guī)格的權利,恕不另行通知
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟南泰欽電氣有限公司 版權所有  
技術支持:儀表網 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:150289 管理登陸