一臺測力顯示裝置可分別與多個測力傳感器連接使用。每一不同量程的測力傳感器均可單獨(dú)校準(zhǔn)。連接上后,顯示裝置可自動識別不同的傳感器
鋅合金外殼,結(jié)實(shí)耐用
電容觸摸按鍵,確保最小的操作擾動
可設(shè)置數(shù)字或曲線顯示
支持USB數(shù)據(jù)傳輸,配專用PC軟件查看曲線和數(shù)據(jù)
高采樣頻率,適合斷裂測試
技術(shù)參數(shù) | ||||
精度 | ± 0.2% F.S | |||
單位 | N、kgf、lbf、KN、tf | |||
顯示 | 160*128 點(diǎn)陣LCD | |||
顯示分辨率 | 1/10000 | |||
測量模式 | 跟蹤、峰值、峰值、自動峰值 | |||
采樣頻率 | 2Khz(跟蹤)、8Khz(峰值) | |||
溫度影響 | <0.03%F.S/℃ | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 | |||
傳感器通道 | 支持10個傳感器插入自動識別(需配數(shù)字IC) | |||
電源 | 鎳氫電池組,USB充電 | |||
輸出接口 | USB、RS232 | |||
工作環(huán)境 | -10~40℃、20~80%RH | |||
外形尺寸 | 160*73*34 mm | |||
重量 | 0.63kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 濟(jì)南泰欽電氣有限公司 版權(quán)所有  
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 備案號:魯ICP備18037929號-5 GoogleSitemap 總訪問量:150289 管理登陸